Bartek — Trener Personalny & Fizjoterapeuta
Dashboard · Agenci AI · CRM · Automatyzacje · Research
Znasz to dobrze. Poniżej Twój aktualny arkusz — z ręcznym liczeniem pakietów, notatkami wciśniętymi w komórki, dropdownami i #REF! błędami.
| RODZAJ USŁUGI | OPIEKUN | STATUS | UMÓWIENIA | RODZAJ PAKIETU | DODATKOWE INFO. | PREFERENCJE | LINK DO PLANU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 trening / 46 rehabilitacja | AKTYWNI | 09.03.2026 PONIEDZIAŁEK | PAKIET TRENINGOWY | POZOSTAŁO | KONIEC PAKIETU [DATA] | ||||||
| Nowak | rehabilitacja | Bartosz | Aktywny | Napisana wiadomość | 4 | 1 | - | wprowadzić w aplikacje +zapytać o płatność | https://docs.goo... | ||
| Kowalska | trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 13 | 12 | - | wtorek, czwartek 16:00 | https://docs.goo... | ||
| Kłos | trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 12 | 1 | - | poniedziałki 9:00, piątki 9:00, 9 x październik; 3 x wrzesień; 3 x sierpień | https://docs.goo... | ||
| Wiśniewski | rehabilitacja | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 12 | 1 | - | Wprowadzić do aplikacji | |||
| Kowalczyk | trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 8 | 4 | - | Wprowadzić do aplikacji | https://docs.goo... | ||
| Mazur | trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 144 | 72 | - | 6 x październik; 2 x wrzesień; 5 x sierpień; | https://docs.goo... | ||
| Biel | rehabilitacja | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | P+M | - | - | Wprowadzić do aplikacji | https://docs.goo... | ||
| Wójcik | trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 20 | 19 | - | środy 12:00, wysłana wiadomość o aplikacji | https://docs.goo... | ||
| Szymański | trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 12 | 0 | 13.03.2026 ? | 4 x październik; 2 x wrzesień; 1 x sierpień; 1 x lipiec | https://docs.goo... | ||
| Zieliński | Trening | Bartosz | Aktywny | Nieumówiona/y | 4 | 0 | 2026-03-13 | ||||
| Lewandowska | trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 9 | 7 | - | poniedziałki, czwartki 19:00; 7 x październik; 7 x wrzesień; 4 x sierpień | |||
| Dąbrowski (P) | trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 12 | 1 | - | ||||
| Kamińska | rehabilitacja | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | p+m | - | - | ||||
| Bieda | Trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | P+M | - | - | 8 x październik; 8 x wrzesień, wysłana wiadomość o aplikacji | |||
| Grabowski | Trening | Bartosz | Aktywny | Napisana wiadomość | 12 | 0 | - | 4 x październik (w tym konsultacja); piątek 13:00 | |||
| Pawlak | rehabilitacja | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | P+M | - | - | 3 x październik; 3 x wrzesień; 1 x czerwiec; sobota, wysłana wiad... | |||
| Kwiatkowski | trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 12 | 5 | - | 9 x październik; 6 x wrzesień; 4 x czerwiec, wysłana wiadomość o aplikacji | https://docs.goo... | ||
| Jankowski | trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 12 | 6 | - | Wprowadzić do aplikacji | |||
| Wojciechowska | Trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | P+M | - | - | ||||
| Kamiński | Trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 8 | 6 | #REF! | 14 x październik; 4 nx wrzesień; 11 x sierpień; do ustalenia | |||
| Sobczak | Trening | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 12 | 1 | - | ||||
| Ciaś | rehabilitacja | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 4 | 0 | 11.03.2026 | szykuje się do zabiegu | |||
| Zając | rehabilitacja | Bartosz | Aktywny | Umówiona/y | 8 | 7 | #REF! | 10 x październik; 8 x wrzesień; 8 x sierpień; do ustalenia, wysłana wiad... | https://docs.goo... | ||
Te same dane, ale w porządku. Statusy pakietów na pierwszy rzut oka, notatki z historią, wszystko aktualizuje się automatycznie po każdym treningu z kalendarza.
| Klient | Usługa | Umówienie | Pakiet | Status pakietu | Płatność | Ostatnia notatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowak | Rehabilitacja | Napisana wiad. | 1 / 4 | Ostatni trening | Zapytać | wprowadzić w aplikację |
| Kowalska | Trening | Umówiona | 12 / 13 | Aktywny | Zapłacone | wt/czw 16:00 |
| Kłos | Trening | Umówiony | 1 / 12 | Ostatni trening | Zapłacone | pon/pt 9:00 |
| Szymański | Trening | Umówiony | 0 / 12 | Pakiet wyczerpany | Do odnowienia | koniec: 13.03.2026 |
| Mazur | Trening | Umówiony | 72 / 144 | Aktywny | Zapłacone | duży pakiet |
| Biel | Rehabilitacja | Umówiona | P+M | Aktywna | Ryczałt | wprowadzić do aplikacji |
| Zieliński | Trening | Nieumówiony | 0 / 4 | Pakiet wyczerpany | Do odnowienia | koniec: 13.03.2026 |
| Grabowski | Trening | Napisana wiad. | 0 / 12 | Pakiet wyczerpany | Do odnowienia | pt 13:00, w tym konsultacja |
| Dąbrowski (P) | Trening | Umówiony | 1 / 12 | Ostatni trening | Zapłacone | pakiet rodzinny |
| Sobczak | Trening | Umówiony | 1 / 12 | Ostatni trening | Zapłacone | |
| Ciaś | Rehabilitacja | Umówiona | 0 / 4 | Pakiet wyczerpany | Do odnowienia | szykuje się do zabiegu |
| Kamiński | Trening | Umówiony | 6 / 8 | Aktywny | Zapłacone | do ustalenia terminy |
Wszystkie badania w jednym miejscu — tagowane, posortowane, ze streszczeniami po polsku. Agent wrzuca tu wyniki automatycznie, Ty przeglądasz kiedy chcesz.
Zamiast ręcznego sumowania w Sheets — wykresy które aktualizują się same. Widzisz przychody, aktywnych klientów i trendy bez odświeżania.
Te rzeczy teraz robisz ręcznie albo o nich zapominasz. Po wdrożeniu dzieją się same.
Trening się odbył w Google Calendar? Licznik pakietu klienta aktualizuje się automatycznie. Nie musisz nic wpisywać.
Został 1 trening? Klient dostaje SMS-a z informacją. Ty dostajesz powiadomienie na Telegram. Nikt nie zapomni.
Po sesji piszesz agentowi notatkę o kliencie. Przed kolejnym treningiem agent sam Ci przypomni co było ostatnio — kontuzje, ograniczenia, postępy.
Nowy klient? Agent wysyła RODO, regulamin i link do apki treningowej. Mówisz "wyślij pakiet powitalny do Kowalskiej" i tyle.
Pierwszego dnia miesiąca dostajesz na Telegram podsumowanie: przychody, zaległości, klienci kończący pakiety, ile treningów odbyło się.
Agent przeszukuje PubMed i Google Scholar 3x w tygodniu. Rano masz streszczenia nowych badań z Twojej dziedziny w dashboardzie.
Piszesz do nich normalnie, po polsku, jak do człowieka. Oni ogarniają resztę. Poniżej co potrafią i jak wygląda rozmowa z nimi.